Clubrecords
Hier zie je de huidige Clubrecords van G.S.S.V. Tjas. Heb jij of iemand anders, die lid is van G.S.S.V. Tjas, een clubrecord gereden meld dit dan aan de Sportcommissaris. Vermeld de afstand, de tijd, de datum van de verreden wedstrijd, locatie van de wedstrijd en de naam van de rijder dan wordt deze als officieel record vereeuwigd.
Vanaf 2011 is het zo dat alleen een clubrecord genoteerd wordt als er nog nooit een Tjasser sneller is geweest dan die tijd. De tweede snelste tijd ooit geldt dus niet.
Dames
| Afstand | Naam | Tijd | Datum | Baan | |
| 500 m | 1e | Sophie Nijman | 39.95 | 6-1-2008 | HV |
| 2e | Chris Geraets | 41.39 | 24-11-2010 | HV | |
| 2e | Margot van Oosten | 41.39 | 1-2-2011 | HV | |
| 1000 m | 1e | Sophie Nijman | 1.18.88 | 6-1-2008 | HV |
| 2e | Carla Zijlstra | 1.22.09 | 19-3-1999 | CA | |
| 3e | Marleen Geuzendam | 1.22.83 | 19-2-2006 | HV | |
| 1500 m | 1e | Sophie Nijman | 2.02.74 | 28-10-2007 | HV |
| 2e | Marleen Geuzendam | 2.03.95 | 27-12-2005 | HV | |
| 3e | Carla Zijlstra | 2.06.35 | 14-12-1998 | HV | |
| 3000 m | 1e | Carla Zijlstra | 4.12.26 | 12-3-1999 | HV |
| 2e | Marleen Geuzendam | 4.18.16 | 13-2-2006 | HV | |
| 3e | Margot van Oosten | 4.31.46 | 31-1-2011 | HV | |
| 5000m | 1e | Carla Zijlstra | 7.05.94 | 21-11-1998 | CA |
| 2e | Marleen Geuzendam | 7.41.74 | 15-1-2006 | GR | |
| 3e | Irene Lako | 7.57.41 | 24-2-2008 | GR | |
| 100 m achteruit | 1e | Maud Smeets | 15.34 | 18-3-2010 | GR |
| 2e | Tirza Langhout | 15,38 | 18-3-2010 | GR | |
| 3e |
Heren
| Afstand | Naam | Tijd | Datum | Baan | |
| 500 m | 1e | Jaap-Ronald Blom | 37.10 | 20-3-1999 | CA |
| 2e | Marco Lubbers | 37.57 | 6-2-2010 | HV | |
| 3e | Aernout Lubbers | 37.77 | 16-3-2007 | CA | |
| 1000 m | 1e | Marco Lubbers | 1.12.94 | 15-2-2010 | HV |
| 2e | Jaap-Ronald Blom | 1.13.31 | 20-3-1999 | CA | |
| 3e | Aernout Lubbers | 1.15.03 | 16-3-2007 | CA | |
| 1500 m | 1e | Rob Hadders | 1,53,63 | 15-10-2007 | HV |
| 2e | Jaap-Ronald Blom | 1.53.74 | 21-3-1999 | CA | |
| 3e | Marco Lubbers | 1.53.86 | 6-2-2010 | HV | |
| 3000 m | 1e | Rob Hadders | 3.55.52 | 10-10-2010 | EF |
| 2e | Tom Terpstra | 4.05.60 | 13-2-2011 | DV | |
| 3e | Josbert de Vries | 4:12.77 | 13-3-2006 | HV | |
| 5000m | 1e | Rob Hadders | 6.30.35 | 12-10-2008 | HV |
| 2e | Tom Terpstra | 7.05.09 | 20-2-2011 | HV | |
| 3e | Josbert de Vries | 7.16.91 | 24-1-2009 | EN | |
| 10000m | 1e | Rob Hadders | 13,40,96 | 2-11-2008 | HV |
| 2e | Redmar molenkamp | 15.48.02 | 13-3-2005 | GR | |
| 3e | Stefan Crediet | 15.39.58 | 27-2-2011 | GR | |
| 100 m achteruit | 1e | Jesse Schaap | 13.69 | 18-3-2010 | GR |
| 2e | Jesse Schaap | 14.70 | 19-3-2009 | GR | |
| 3e | Johan Tomson | 14.96 | 20-3-2008 | GR |




