Home Trainingen & Wedstrijden Uitslagen Uitslagen seizoen 2011-2012 Eindklassement schaatsen 2011-2012

Eindklassement schaatsen 2011-2012

Dames C: 500 m tijd Klassement
1. Alja Bijlsma 55.82 55.820
2. Akkefrouk Tigchelaar 1.00.73 60.730
3. Marieke Dekker 1.09.02 69.020
Heren C:
1. Ronald Brans 47.12 47.120
2. Jaan Sneekes 1.08.07 68.070
Dames B: 500 m tijd 1000 m tijd Klassement
1. Marielle van der Sluis 49.33 1.42.05 100.355
2. Wilma Potze 51.46 1.43.33 103.070
3. Marre Hoiting 52.58 1.49.46 107.310
4. Linda Eijsink 56.83 1.51.20 112.430
5. Hermien Dijk 55.29 1.59.91 115.245
Heren B:
1. Emiel Stam 41.23 1.26.60 84.530
2. Rutger Bloemendaal 42.47 1.27.87 86.405
3. Eddy Derksen 42.10 1.29.33 86.765
4. Gideon den Hertog 43.97 1.30.40 89.170
5. Arnoldus van der Werff 44.55 1.29.51 89.305
6. Klaas Tiktak 44.64 1.29.93 89.605
7. Matthijs Plas 45.51 1.31.91 91.465
8. Jouke Jensma 45.81 1.31.52 91.570
9. Gerlof de Vries 45.20 1.34.75 92.575
10. Wessel Piersma 45.74 1.34.30 92.890
11. Marck de Greeff 48.11 1.37.64 96.930
Dames A: 500 m tijd 1500 m tijd Klassement
1. Nienke Kooistra 43.90 2.20.58 90.760
2. Jonna Sabel 46.51 2.25.09 94.873
3. Esther Veldman 46.71 2.25.29 95.140
4. Anne-wil Veldman 46.92 2.25.72 95.493
Heren A:
1. Piter Sybesma 38.05 2.00.01 78.053
2. Tom Terpstra 39.46 1.57.56 78.646
3. Sybren van der Zee 40.08 1.58.55 79.596
4. Jan Marten Verbree 39.87 2.00.81 80.140
5. Stephan Crediet 42.63 2.06.64 84.843
6. Jan-Jouke Mulder 42.87 2.10.55 86.386

Uitleg berekening eindklassement:

Heren/Dames A: Mensen die tenminste 2 clubwedstrijden hebben gereden, waarbij tenminste 1 in klasse A, worden in het klassement geplaatst op basis van hun snelste 500m en hun snelste 1500m/3.

Heren/Dames B: Mensen die tenminste 2 clubwedstrijden hebben gereden, waarbij tenminste 1 in klasse B en géén in klasse A, worden in het klassement opgenomen obv hun snelste 500m en hun snelste 1000m-2

Heren/Dames C: Mensen die tenminste 2 clubwedstrijden hebben gereden in klasse C, en géén in een andere klasse worden in het klassement opgenomen obv hun snelste 500 m.