Tijdrit St Annen 27-06-2012
| Tijdrit St Annen 27-06-2012 | |||||
| Sprint | |||||
| Mannen | Sprint | Gemiddelde | Punten | ||
| Peter Blom | 0:33.29 | 46,5 | 20,1 | ||
| Allard Neijmeijer | 0:33.63 | 46,0 | 19 | ||
| Jouke Jensma | 0:35.09 | 44,1 | 18 | ||
| Maikel van Putten | 0:35.20 | 44,0 | 17 | ||
| Paul Noordhoek | 0:35.55 | 43,5 | 16 | ||
| Klaas Tiktak | 0:35.72 | 43,3 | 15 | ||
| Ben Kloosterboer | 0:36.02 | 43,0 | 14 | ||
| Ynse Segaar | 0:36.16 | 42,8 | nvt | (niet meegedaan in de ronde) | |
| Jesse Schaap | 0:36.31 | 42,6 | 13 | ||
| Wilfred Vogd | 0:36.44 | 42,5 | 12 | ||
| Piter Sybesma | 0:36.95 | 41,9 | 11 | ||
| Tjark Mulder | 0.37.33 | 41,5 | 10 | ||
| Jelle Wytse de Groot | 0:37.50 | 41,3 | Stayer | ||
| Emiel Stam | 0:38.06 | 40,7 | 9 | ||
| Erik van de Worp | 0:38.38 | 40,3 | 8 | ||
| Jan-Jouke Mulder | 0:38.54 | 40,2 | 7 | ||
| Vrouwen | Sprint | Gemiddelde | Punten | ||
| Maud Smeets | 0:40.79 | 38,0 | 20,1 | ||
| Janneke Tuin | 0:41.16 | 37,6 | 19 | ||
| Janique Tijmes | 0:42.95 | 36,0 | 18 | ||
| Paula Groen in t Woud | 0:43.29 | 35,8 | 17 | ||
| Femke Feenstra | 0:43.91 | 35,3 | 16 | ||
| Tallie van der Laan | 0:45.14 | 34,3 | 15 | ||
| Tietsje Stoker | 0:46.98 | 33,0 | 14 | ||
| Ronde | Ronde 1 | Ronde 2 | |||
| Mannen (12,2 km) | Tussentijd | Gemiddelde | Eindtijd | Gemiddelde | Punten |
| Peter Blom | 8:37.95 | 42,4 | 17:23.41 | 42,1 | 20,1 |
| Wilfred Vogd | 8:55.54 | 41,0 | 17:55.69 | 40,8 | 19 |
| Jelle Wietse de Groot | 9:11.10 | 39,8 | 18:30.55 | 39,5 | Stayer |
| Ben Kloosterboer | 9:15.08 | 39,6 | 18:30.64 | 39,5 | 18 |
| Piter Sybesma | 9:17.38 | 39,4 | 18:40.49 | 39,2 | 17 |
| Erik van de Worp | 9:18.17 | 39,3 | 18:56.51 | 38,6 | 16 |
| Jan-Jouke Mulder | 9:27.43 | 38,7 | 19:01.06 | 38,5 | 15 |
| Paul Noordhoek | 9:36.91 | 38,1 | 19:15.57 | 38,0 | 14 |
| Klaas Tiktak | 9:36.20 | 38,1 | 19:31.34 | 37,5 | 13 |
| Allard Neijmeijer | 9:44.42 | 37,6 | 19:34.05 | 37,4 | 12 |
| Maikel van Putten | 9:44.76 | 37,6 | 19:42.79 | 37,1 | 11 |
| Tjark Mulder | 9:43.07 | 37,7 | 19:45.98 | 37,0 | 10 |
| Emiel Stam | 10:08.81 | 36,1 | 19:57.27 | 36,7 | 9 |
| Jesse Schaap | 10:14.55 | 35,7 | 20:45.46 | 35,3 | 8 |
| Jouke Jensma | ng | ng | ng | ng | |
| Vrouwen (6,1 km) | Eindtijd | Gemiddelde | Punten | ||
| Paula Groen in t Woud | 10:20.83 | 35,4 | 20,1 | ||
| Janique Tijmes | 10:37.54 | 34,4 | 19 | ||
| Janneke Tuin | 10:37.73 | 34,4 | 18 | ||
| Maud Smeets | 10:39.13 | 34,4 | 17 | ||
| Tallie van der Laan | 10:45.48 | 34,0 | 16 | ||
| Femke Feenstra | 11:06.71 | 32,9 | 15 | ||
| Tietsje Stoker | 11:48.65 | 31,0 | 14 | ||
| Totaal | Sprint | Ronde | Totaal | Punten | |
| Peter Blom | 20,1 | 20,1 | 40,2 | 20,1 | |
| Ben Kloosterboer | 14 | 18 | 32 | 19 | |
| Allard Neijmeijer | 19 | 12 | 31 | 18 | |
| Wilfred Vogd | 12 | 19 | 31 | 18 | |
| Paul Noordhoek | 16 | 14 | 30 | 16 | |
| Klaas Tiktak | 15 | 13 | 28 | 15 | |
| Maikel van Putten | 17 | 11 | 28 | 15 | |
| Piter Sybesma | 11 | 17 | 28 | 15 | |
| Erik van de Worp | 8 | 16 | 24 | 12 | |
| Jan-Jouke Mulder | 7 | 15 | 22 | 11 | |
| Jesse Schaap | 13 | 8 | 21 | 10 | |
| Tjark Mulder | 10 | 10 | 20 | 9 | |
| Jouke Jensma | 18 | 18 | 8 | ||
| Emiel Stam | 9 | 9 | 18 | 8 | |
| Jelle Wietse de Groot | nvt | nvt | nvt | nvt | |
| Totaal | Sprint | Ronde | Totaal | Punten | |
| Maud Smeets | 20,1 | 17 | 37,1 | 20,1 | |
| Paula Groen in t Woud | 17 | 20,1 | 37,1 | 20,1 | |
| Janique Tijmes | 18 | 19 | 37 | 18 | |
| Janneke Tuin | 19 | 18 | 37 | 18 | |
| Femke Feenstra | 16 | 15 | 31 | 16 | |
| Tallie van der Laan | 15 | 16 | 31 | 16 | |
| Tietsje Stoker | 14 | 14 | 28 | 14 | |





