Eindklassement lopen 2011
Het klassement is gebaseerd op een best of 5, d.w.z. dat alleen de beste 5 klasseringen meetellen. Punten die zijn weggelaten die zijn doorgehaald
| Klassement Mannen | ||||||||
| Naam | Coopertest | Tjasloop | Run-Bike-Run | Sprint | Estafette | Kardingeheuvel cross | Totaal | |
| 1 | Jan-Jouke Mulder | 35 | 50,1 | 30 | DQ | 43 | 35 | 193,1 |
| 2 | Sybren van der Zee | 25 | 35 | 20 | 40 | 33 | 40 | 173 |
| 3 | Ben van Oeveren | x | x | 50,1 | x | 50,1 | 50,1 | 150,3 |
| 4 | Ynse Segaar | 50,1 | x | 35 | 14 | 33 | x | 132,1 |
| 5 | Marck de Greeff | 30 | 40 | x | x | 28 | x | 98 |
| 6 | Bert van Mourik | 18 | 30 | 25 | x | 24 | x | 97 |
| 7 | Eddy Derksen | 12 | 12 | 20 | 18 | 20 | 8 | 82 |
| 8 | Maikel van Putten | x | 18 | x | 25 | x | 14 | 57 |
| 9 | Tom Terpstra | x | 25 | 20 | 10 | x | x | 55 |
| 10 | Jeljer Haarsma | x | x | x | 50,1 | x | x | 50,1 |
| 11 | Jouke Jensma | x | 20 | x | 12 | x | 16 | 48 |
| 12 | Ruben Homminga | 40 | x | x | x | x | x | 40 |
| 12 | Rutger Bloemendaal | 10 | x | x | 30 | x | x | 40 |
| 12 | Bram Kuip | x | x | x | x | 40 | x | 40 |
| 15 | Wilfred Vogd | x | 14 | x | x | 23 | x | 37 |
| 16 | Hans Peter Wittingen | 16 | x | x | 20 | x | x | 36 |
| 17 | Piter Sybesma | x | x | x | 35 | x | x | 35 |
| 18 | Tjark Mulder | x | x | x | x | x | 30 | 30 |
| 19 | Ben Kloosterboer | x | x | x | x | x | 25 | 25 |
| 20 | Jelmer Landewe | x | x | x | x | 9 | 12 | 21 |
| 21 | Klaas Tiktak | 20 | x | x | x | x | x | 20 |
| 21 | Martijn Wietzes | x | x | x | x | x | 20 | 20 |
| 21 | Bram Daamen | 14 | x | x | x | x | 6 | 20 |
| 24 | Paul Noordhoek | x | x | x | x | x | 18 | 18 |
| 25 | Jesse Schaap | x | 16 | x | x | x | x | 16 |
| 25 | Sjoerd Smit | x | x | x | 16 | x | x | 16 |
| 27 | Arjen Timmerman | x | x | x | x | x | 10 | 10 |
| 28 | Matthijs Plas | x | x | x | x | x | 9 | 9 |
| 29 | Kees Fluitman | x | x | x | x | x | 7 | 7 |
| Klassement Dames | ||||||||
| Naam | Coopertest | Tjasloop | Run-Bike-Run | Sprint | Estafette | Kardingeheuvel cross | Totaal | |
| 1 | Anne-Wil Veldman | 50,1 | 40 | x | 30 | x | 50,1 | 170,2 |
| 2 | Lavinda Kok | 40 | 50,1 | 50,1 | x | x | x | 140,2 |
| 3 | Jonna Sabel | x | x | 35 | 25 | 25 | 25 | 110 |
| 4 | Loes Janssen | 30 | x | 20 | 20 | x | 35 | 105 |
| 5 | Femke Feenstra | 25 | 25 | x | x | 25 | x | 75 |
| 6 | Paula Groen in 't Woud | 20 | 16 | x | x | x | 30 | 66 |
| 7 | Tirza Langhout | 35 | 30 | x | x | x | x | 65 |
| 8 | Alja Bijlsma | x | x | x | x | 22 | 40 | 62 |
| 9 | Chris Geraets | x | 20 | x | 40 | x | x | 60 |
| 10 | Irma Mijering | x | x | x | 50,1 | x | x | 50,1 |
| 11 | Anne Hobbelt | x | x | x | x | 45,1 | x | 45,1 |
| 12 | Sanne Kooirstra | x | x | x | 35 | x | 35 | |
| 12 | Aukje van Kuiken | x | 35 | x | x | x | x | 35 |
| 12 | Jakolien van der Meer | x | x | x | x | 35 | x | 35 |
| 15 | Sjoukje de Boer | x | x | x | x | x | 20 | 20 |
| 15 | Carolien ter Pelkwijk | x | x | 20 | x | x | x | 20 |
| 17 | Carlijn Lieberom | x | x | x | x | 19 | x | 19 |
| 18 | Linn Kamst | x | x | x | x | 18 | x | 18 |
| 18 | Ryanne Bosch | 18 | x | x | x | x | x | 18 |
| 18 | Linda Eijsink | x | 18 | x | x | x | x | 18 |
| 18 | Merle Vrooijink | x | x | x | x | x | 18 | 18 |
| 18 | Mathea Neijemijer | x | x | x | 18 | x | x | 18 |
| 23 | Marieke Dekker | 16 | x | x | x | x | x | 16 |
| 23 | Marielle van de Sluis | x | x | x | 16 | x | x | 16 |
| 25 | Janique Tijmes | x | x | x | 14 | x | x | 14 |




