Tussenklassement Wielertijdritten 2011
| Tussenklassement tijdritten | ||||||
| Mannen | Wielerbaan | Ardennen | St Annen | Aduard | Totaal | |
| 1 | Tom Terpstra | 20,1 | 18 | 18 | 56,1 | |
| 2 | Arnoldus van de Werff | 17 | 19 | 17 | 53 | |
| 3 | Jouke Jensma | 12 | 11 | 17 | 12 | 52 |
| 4 | Fabian de Wolf | 19 | 17 | 16 | 52 | |
| 5 | Peter Blom | 16 | 20,1 | 15 | 51,1 | |
| 6 | Gideon den Hertog | 15 | 19 | 13 | 47 | |
| 7 | Eddy Derksen | 9 | 7 | 16 | 6 | 38 |
| 8 | Wilfred Vogd | 13 | 13 | 11 | 37 | |
| 9 | Sybren van der Zee | 18 | 16 | 34 | ||
| 10 | Klaas Tiktak | 12 | 14 | 26 | ||
| 11 | Jan Jouke Mulder | 16 | 10 | 26 | ||
| 12 | Henk Geerdink | 20,1 | 20,1 | |||
| 13 | Josbert de Vries | 20,1 | 20,1 | |||
| 14 | Paul Noordhoek | 11 | 9 | 20 | ||
| 15 | Jerzy Kasemier | 19 | 19 | |||
| 16 | Ben van Oeveren | 18 | 18 | |||
| 17 | Marten Koopmans | 15 | 15 | |||
| 18 | Ben Kloosterboer | 14 | 14 | |||
| 19 | Ynse Segaar | 14 | 14 | |||
| 20 | Martijn Wietzes | 14 | 14 | |||
| 21 | Tjark Mulder | 13 | 13 | |||
| 22 | Kees Fluitman | 12 | 12 | |||
| 23 | Bert van Mourik | 11 | 11 | |||
| 24 | Bram Damen | 10 | 10 | |||
| 25 | Maikel van Putten | 9 | 9 | |||
| 26 | Piter Sybesma | 8 | 8 | |||
| 27 | Ruben Homminga | 8 | 8 | |||
| 28 | Jan Marten Verbree | 7 | 7 | |||
| 29 | Jeljer Haarsma | 1 | 1 | |||
| 30 | Jelte Krol | 1 | 1 | |||
| Vrouwen | Wielerbaan | Ardennen | St Annen | Aduard | Totaal | |
| 1 | Tirza Langhout | 16 | 18 | 19 | 20,1 | 73,1 |
| 2 | Marieke Dekker | 13 | 14 | 19 | 46 | |
| 3 | Linda Kroes | 19 | 20,1 | 39,1 | ||
| 4 | Marleen Aussems | 18 | 19 | 37 | ||
| 5 | Ilse Russcher | 14 | 19 | 33 | ||
| 6 | Chris Geraets | 15 | 15 | 30 | ||
| 7 | Lavinda Kok | 20,1 | 20,1 | |||
| 8 | Sigrid Kuizenga | 20,1 | 20,1 | |||
| 9 | Marije Moek | 19 | 19 | |||
| 10 | Linda Bruins | 17 | 17 | |||
| 11 | Rigt Kalsbeek | 17 | 17 | |||
| 12 | Karin Koster | 16 | 16 | |||
| 13 | Simone Emens | 16 | 16 | |||
| 14 | Sandra van Diemen | 15 | 15 | |||



